アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆都市ガス物件☆エアコン2台付き!!ペットと一緒に暮らせる賃貸住宅です♪インターネット無料です!(D.U-NET)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市上浜町6丁目 276−2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「津」駅
徒歩17分 近鉄名古屋線 「高田本山」駅 徒歩33分 近鉄名古屋線 「江戸橋」駅 徒歩18分 |
||
賃料 | 9.6万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 2.5ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 76.13㎡ |
間取り |
2LDK
12.9帖 / 洋室 7.3帖 / 洋室 8.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2014年 10月(築10年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 4戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / ペット相談 / カードキー / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | ルームクリーニング料金:13万9,000円 ICロック電池:2,090円 D-roomカードキー料金:1万6,500円 町費:250円(月額) 浄水器カートリッジ利用料:1,000円(月額) | ||
備考 | ☆都市ガス物件☆エアコン2台付き!!ペットと一緒に暮らせる賃貸住宅です♪インターネット無料です!(D.U-NET) | ||
物件番号 | 42111878 | ||
情報公開日 | 2024年12月7日 | 次回更新予定日 | 2024年12月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
アパート
賃料 | 5 万円 ~ 5.1 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 三重県津市藤方2154-2 | ||
交通 |
紀勢本線「阿漕」駅 徒歩30分 近鉄名古屋線「南が丘」駅 徒歩33分 近鉄名古屋線「津新町」駅 徒歩45分 |
【共有部分】