アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

Bフレッツインターネット使い放題付き♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
| 所在地 | 三重県津市白塚町 3520 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
白塚旭町バス停下車 徒歩3分 近鉄名古屋線 「白塚」駅 徒歩13分 近鉄名古屋線 「高田本山」駅 徒歩22分 |
||
| 賃料 | 4.3万円 | 管理費 | 5,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0.5ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 35.55㎡ |
| 間取り |
1LDK
LDK 9.5帖 1室 / 洋室 3.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2008年 2月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年10月10日予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
| 設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場
/ 陽当り良好 / 保証人不要 / カードキー / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン
Bフレッツインターネット使い放題 ※内観写真は同型別棟のものです。現状優先となります。 |
||
| その他条件 | ルームクリーニング料金:4万9,500円 カードキー発行料:1万6,500円 | ||
| 備考 | 単身さんにおススメの間取です 寝室とリビングを分けたい方にぴったりの間取りです※内観写真は同型別室のものです。現状優先となります。 | ||
| 物件番号 | 107048454 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月31日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
||
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【居間・リビング】