マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
津新町駅から徒歩3分。オートロックマンション!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市新町1丁目 1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「津新町」駅
徒歩5分 紀勢本線 「阿漕」駅 徒歩22分 近鉄名古屋線 「津」駅 徒歩36分 |
||
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 実費/ - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 専有面積 | 35.70㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 8.6帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2010年 1月(築15年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 69戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:アクア少額短期保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:8,800円(税込)、敷金:1ヵ月 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / シューズボックス / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 水道代預り金(個人負担時):1万円 ゴミ収集費:660円(月額) | ||
備考 |
宅配ボックスがあって便利です(*^。^*) 単身さん向け1LDK・※内観写真は同型別室のものです。現状優先となります。 ・カギ交換費用:36,300円(退去時)・ハウスクリーニング:44,000円(退去時) 法人契約の場合は、礼金1か月要 |
||
物件番号 | 91150450 | ||
情報公開日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月24日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【居間・リビング】