アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.5 万円 | 2.5万円 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 2.5 万円 | 2万円 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 2.5 万円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 1K | 19.50㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市一身田平野 350-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「高田本山」駅
徒歩2分 伊勢鉄道 「東一身田」駅 徒歩5分 紀勢本線 「一身田」駅 徒歩19分 |
||
階数 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1990年 10月(築34年) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 | ||
備考 | |||
棟番号 | 856224 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】