アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
光インターネット使い放題(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市一身田平野 174-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「高田本山」駅
徒歩5分 伊勢鉄道 「東一身田」駅 徒歩7分 近鉄名古屋線 「江戸橋」駅 徒歩22分 |
||
賃料 | 5.1万円 | 管理費 | 5,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 2万円 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 53.00㎡ |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / LDK 9.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2001年 5月(築23年) | 契約期間 | |
総戸数 | 5戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:損害保険 | ||
保証会社 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / メゾネット / 専用庭 / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / エアコン / 屋根裏収納 / シューズボックス / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費:7万9,200円 | ||
備考 | 高田本山駅徒歩圏内のメゾネット★ | ||
物件番号 | 37215385 | ||
情報公開日 | 2024年11月4日 | 次回更新予定日 | 2024年11月11日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 4 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 三重県津市一身田中野85 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「江戸橋」駅 徒歩5分 近鉄名古屋線「高田本山」駅 徒歩17分 紀勢本線「津」駅 徒歩24分 |
アパート
賃料 | 5 万円 ~ 5.1 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 三重県津市藤方2154-2 | ||
交通 |
紀勢本線「阿漕」駅 徒歩30分 近鉄名古屋線「南が丘」駅 徒歩33分 近鉄名古屋線「津新町」駅 徒歩45分 |
【外観】