マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
RC造マンションです(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市鳥居町 251-24 | ||
---|---|---|---|
交通 |
紀勢本線 「津」駅
徒歩13分 近鉄名古屋線 「津新町」駅 徒歩22分 近鉄名古屋線 「江戸橋」駅 徒歩29分 |
||
賃料 | 8万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 56.17㎡ |
間取り |
2LDK
LDK 11.5帖 1室 / 洋室 5.9帖 1室 / 洋室 5.5帖 2室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2011年 3月(築13年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:JACCS | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,000円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / エアコン / CATV / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | エクノフ安心ONEライフ:1,650円 CATV(税別):1,000円(月額) 町費:150円(月額) | ||
備考 | 鳥居町の物件です♪三重県庁・三重県警まで1キロ圏内です(^^♪ | ||
物件番号 | 29215208 | ||
情報公開日 | 2025年2月6日 | 次回更新予定日 | 2025年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 4 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 三重県津市一身田中野85 | ||
交通 |
近鉄名古屋線「江戸橋」駅 徒歩5分 近鉄名古屋線「高田本山」駅 徒歩17分 紀勢本線「津」駅 徒歩24分 |
アパート
賃料 | 4.8 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 三重県津市藤方2154-2 | ||
交通 |
紀勢本線「阿漕」駅 徒歩30分 近鉄名古屋線「南が丘」駅 徒歩33分 近鉄名古屋線「津新町」駅 徒歩45分 |
【外観】