お問い合わせはこちら
059-253-6654
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
津新町の家具家電付マンション☆
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市八町2丁目 10-28 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「津新町」駅
徒歩11分 近鉄名古屋線 「津」駅 徒歩31分 紀勢本線 「阿漕」駅 徒歩31分 |
||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 24.77㎡ |
間取り |
1K
洋室 7.0帖 1室 / K 3.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1995年 11月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 7戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:家財保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:JACCS | ||
駐車場 | 空有、月額料金:5,000円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 照明器具付き / 駐輪場 / 家具・家電付き / IHクッキングヒーター / 冷蔵庫あり / コンロ1口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / シューズボックス / 収納豊富 / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | クリーニング費:4万5,000円 水道料:2,500円(月額) | ||
備考 | 初めての一人暮らしの方、転勤で津におみえの方、是非一度ご内覧ください! | ||
物件番号 | 66408265 | ||
情報公開日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】