お問い合わせはこちら
059-253-6654
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆設備充実の1LDKです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市上浜町3丁目 48番地1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「江戸橋」駅
徒歩3分 近鉄名古屋線 「津」駅 徒歩15分 近鉄名古屋線 「高田本山」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 8.5万円 | 管理費 | 7,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 54.46㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 6.9帖 / LDK 14.3帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年月(築年数) | 2018年 11月(築6年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 2024年12月10日予定 | 現況 | 居住中 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:4,400円(税込4840円) | ||
設備条件 |
浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場
/ カップル向け / 新婚さん向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / シューズボックス / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス
セコムのセキュリティシステム 防犯合わせガラス |
||
その他条件 | ルームクリーニング料金:7万9,200円 D-roomカードキー料金:1万6,500円 ICロック電池:1,100円 町費:100円(月額) | ||
備考 | セコムのセキュリティシステムや、防犯合せガラスなど防犯面バッチリ☆ 新婚さんにおススメの物件です♪ インターネット無料(D.U-NET)や、システムキッチンなど嬉しい設備たくさんです\(^o^)/ ※電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||
物件番号 | 89697772 | ||
情報公開日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年11月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【居間・リビング】