賃料 |
11万円 | 交通 | 紀勢本線 「津」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 三重県津市栄町2丁目 64 | |
専有面積 | 53.90㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 4月 (築40年) |
事務所
賃料 |
11万円 | 交通 | 紀勢本線 「津」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 三重県津市栄町2丁目 64 | |
専有面積 | 53.90㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 4月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
津駅まで徒歩7分です。近隣には月極駐車場・コインパーキングあります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市栄町2丁目 64 | ||
---|---|---|---|
交通 | 紀勢本線 「津」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 11万円 | 坪単価 | 0.67万円 |
管理費 | 5,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 30万円 / 0万円 / 11万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 53.90㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1985年 4月(築40年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | 自治会費/年:2,000円(月額) | ||
備考 | 魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩7分です。駐車場1台付。 | ||
物件番号 | 93959898 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2025年5月10日 | 次回更新予定日 | 2025年5月17日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】