アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ワンルーム32室の鉄筋コンクリート造
4階建マンション
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 三重県津市白塚町 4332 | ||
---|---|---|---|
交通 |
近鉄名古屋線 「白塚」駅
徒歩15分 近鉄名古屋線 「高田本山」駅 徒歩19分 伊勢鉄道 「東一身田」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 1億1,300万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1990年 3月(築33年) | |
階数 | 4階建 | ||
建物面積 | 864.00㎡ | 土地面積 | 1130.56㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (南東側) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有、月額料金:3,000円 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / コンロ1口 / エアコン / CATV | ||
その他条件 | |||
備考 | 満室想定利回り 12.3% | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 72207178 |
情報公開日 | 2023年9月22日 | 次回更新予定日 | 2023年9月29日 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ライフプラン 〒514-0008 三重県津市上浜町2丁目180 三重県知事(4)第3066号 公益社団法人 不動産保証協会 |
059-253-6654
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜・日曜日 (春・夏・冬 長期休暇有り)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】